- All Products
- Maquinaría pesada de construcción
- CAT 150 AWD AÑO 2020 10,149 HORAS
CAT 150 AWD AÑO 2020 10,149 HORAS
https://www.bartarmachinery.com/shop/sn-0193-cat-150-awd-ano-2020-10149-horas-3275 https://www.bartarmachinery.com/web/image/product.template/3275/image_1920?unique=34e47c4Cat® 150 AWD All-Wheel Drive
TECNOLOGÍA DE TRACCIÓN TOTAL
Esta motoniveladora Cat 150 AWD año 2020 con 10,149 horas es la herramienta definitiva para proyectos que exigen tracción total y máxima estabilidad. Gracias a su configuración All-Wheel Drive y el robusto motor Cat C9, esta unidad entrega una potencia versátil de 136 a 174 kW mediante el sistema VHP Plus, diseñada para maximizar la productividad en cualquier terreno, incluso en condiciones de suelo blando o pendientes pronunciadas.
Horas de Operación
10,149 h
Año de Fab.
2020
Tracción
AWD 6x6
Peso Operativo
18,991 kg
Especificaciones de Rendimiento
| Motor | Cat® C9 AWD |
| Potencia Neta | 136 - 174 kW |
| Transmisión | 8 Avance / 6 Reversa |
| Vertedera (Hoja) | 3.7 metros |
| Flujo Hidráulico | 210 L/min |
| Velocidad Máx. | 46.6 km/h |
Unidad equipada con cabina ROPS/FOPS y controles electrohidráulicos de última generación.
Cat® 150 AWD All-Wheel Drive
TECNOLOGÍA DE TRACCIÓN TOTAL
Esta motoniveladora Cat 150 AWD año 2020 con 10,149 horas es la herramienta definitiva para proyectos que exigen tracción total y máxima estabilidad. Gracias a su configuración All-Wheel Drive y el robusto motor Cat C9, esta unidad entrega una potencia versátil de 136 a 174 kW mediante el sistema VHP Plus, diseñada para maximizar la productividad en cualquier terreno, incluso en condiciones de suelo blando o pendientes pronunciadas.
Horas de Operación
10,149 h
Año de Fab.
2020
Tracción
AWD 6x6
Peso Operativo
18,991 kg
Especificaciones de Rendimiento
| Motor | Cat® C9 AWD |
| Potencia Neta | 136 - 174 kW |
| Transmisión | 8 Avance / 6 Reversa |
| Vertedera (Hoja) | 3.7 metros |
| Flujo Hidráulico | 210 L/min |
| Velocidad Máx. | 46.6 km/h |
Unidad equipada con cabina ROPS/FOPS y controles electrohidráulicos de última generación.
| Condición: Usado |
Cat® 150 / 150 AWD
Especificaciones TécnicasMotor
| Modelo de motor | Cat® C7/AWD C9 |
| Potencia neta (Gama VHP Plus) | 136-174 kW (186-237 hp) |
| Cilindrada | 7.2 L |
| Par máximo (VHP Plus) | 1159 N-m |
| Emisiones | Tier 3 (EPA) / Stage IIIA (UE) |
Pesos
| Peso en orden de trabajo (equipado habitualmente) | 18,991 kg [cite: 5, 6] |
| Peso bruto máximo (total) | 23,538 kg [cite: 6] |
| Peso eje delantero (base) | 4,337 kg [cite: 6] |
| Peso eje trasero (base) | 12,244 kg [cite: 6] |
Vertedera (Hoja)
| Ancho de la hoja | 3.7 m [cite: 8, 9] |
| Altura de la vertedera | 610 mm |
| Grosor de la vertedera | 22 mm |
| Presión descendente (GVW máximo) | 12,929 kg |
Especificaciones de Operación
| Velocidad máxima (Avance) | 46.6 km/h [cite: 22] |
| Velocidad máxima (Retroceso) | 36.8 km/h [cite: 22] |
| Rendimiento de la bomba hidráulica | 210 L/min [cite: 14] |
| Capacidad de combustible | 416 L [cite: 23] |
Nota: Peso en orden de trabajo base calculado con neumáticos 14.0R24, tanques llenos y operador[cite: 6].
La potencia neta se prueba según normas ISO 9249 y SAE J1349.
Cat® 150 / 150 AWD
Especificaciones TécnicasMotor
| Modelo de motor | Cat® C7/AWD C9 |
| Potencia neta (Gama VHP Plus) | 136-174 kW (186-237 hp) |
| Cilindrada | 7.2 L |
| Par máximo (VHP Plus) | 1159 N-m |
| Emisiones | Tier 3 (EPA) / Stage IIIA (UE) |
Pesos
| Peso en orden de trabajo (equipado habitualmente) | 18,991 kg [cite: 5, 6] |
| Peso bruto máximo (total) | 23,538 kg [cite: 6] |
| Peso eje delantero (base) | 4,337 kg [cite: 6] |
| Peso eje trasero (base) | 12,244 kg [cite: 6] |
Vertedera (Hoja)
| Ancho de la hoja | 3.7 m [cite: 8, 9] |
| Altura de la vertedera | 610 mm |
| Grosor de la vertedera | 22 mm |
| Presión descendente (GVW máximo) | 12,929 kg |
Especificaciones de Operación
| Velocidad máxima (Avance) | 46.6 km/h [cite: 22] |
| Velocidad máxima (Retroceso) | 36.8 km/h [cite: 22] |
| Rendimiento de la bomba hidráulica | 210 L/min [cite: 14] |
| Capacidad de combustible | 416 L [cite: 23] |
Nota: Peso en orden de trabajo base calculado con neumáticos 14.0R24, tanques llenos y operador[cite: 6].
La potencia neta se prueba según normas ISO 9249 y SAE J1349.









